頭部

連州市扶貧小額信貸完成情況公示表(截止2019年8月)


來源:連州市扶貧開發(fā)辦公室 發(fā)布時間:2019-09-05 17:01:47 字體大?。? 瀏覽次數(shù):-
序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村委 自然村 貸款人姓名 貸款金額(元) 借款日 到期日
1 瑤安 九龍 瑤嶺 李觀成 10000 20170719 20200719
2 東陂 東陂 重慶街 陳玉英 20000 20170721 20200721
3 三水 新八 茶坪 黃志云 20000 20180831 20200831
4 三水 新八 茶坪 呂亞強 20000 20180731 20200731
5 三水 新八 正沖 黃運強 20000 20180627 20200627
6 三水 新八 紅心 盤國華 20000 20180813 20200813
7 三水 新八 茶坪 黃少林 20000 20180730 20200730
8 三水 新八 小東口 黃新友 20000 20180926 20200926
9 三水 新八 英桃坪 黃池種 30000 20180926 20200926
10 三水 新八 英桃坪 黃水明 20000 20180928 20200928
11 三水 新八 小東口 李衛(wèi)國 20000 20181024 20201024
12 西岸 東江 坑邊 羅述華 20000 20181025 20211025
13 西岸 東江 東江 李遲松 20000 20181030 20211030
14 連州 沙子崗 上村 成運權(quán) 20000 20181030 20211030
15 豐陽 大富頭 寨仔 吳廣輝 20000 20181030 20211030
16 三水 新八 小東口 梁能勝 50000 20181128 20201118
17 三水 新八 紅心 盤建華 30000 20181128 20201118
18 三水 新八 茶坪 黃小青 20000 20181128 20201118
19 龍坪 東村 下寨 莫康文 20000 20181130 20191129
20 西江 西江 茅坪 周三金 20000 20181130 20191129
21 三水 云霧 桐油坪 黃石民 30000 20181114 20211114
22 三水 云霧 云霧 黃衛(wèi)敏 20000 20181114 20211114
23 三水 云霧 云霧 胡干紅 10000 20181114 20211114
24 三水 云霧 云霧 黎記海 10000 20181114 20211114
25 三水 云霧 沙桐 胡加強 20000 20181114 20211114
26 豐陽 豐陽 豐陽 吳勇華 20000 20181115 20211115
27 豐陽 朱崗 圩坪 吳志康 30000 20181116 20211116
28 大路邊 觀頭洞 大村 唐上京 20000 20181126 20211126
29 龍坪 龍坪 寨二 曾鳳珍 30000 20181127 20211127
30 大路邊 東大 白牛橋 歐陽有偉 30000 20181127 20211127
31 西江 鐵坑 馬山寨 鄧木香 50000 20181128 20211128
32 西江 鐵坑 漁水 甘海姻 50000 20181128 20211128
33 西江 鐵坑 漁水 馮火旺 50000 20181128 20211128
34 西江 鐵坑 百富 鄧如新 50000 20181128 20211128
35 西江 鐵坑 南門 甘石權(quán) 50000 20181128 20211128
36 西江 鐵坑 百富 周相桂 50000 20181128 20211128
37 西江 鐵坑 漁水村 馮金有 50000 20181128 20211128
38 西江 鐵坑 馬山寨 梁土明 50000 20181128 20211128
39 西江 鐵坑 百富 鄧自力 50000 20181128 20211128
40 西江 鐵坑 漁水 羅成群 50000 20181128 20211128
41 西江 鐵坑 百富 鄧全清 50000 20181128 20211128
42 西江 鐵坑 馬尾 馬德星 50000 20181128 20211128
43 西江 鐵坑 馬山寨 歐家敬 50000 20181128 20211128
44 西江 鐵坑 散家 巫冬蘭 50000 20181128 20211128
45 西江 鐵坑 百富 鄧國書 50000 20181130 20211130
46 九陂 白石 風(fēng)沖口 吳石新 50000 20181212 20211120
47 保安 保安 文明 王銀友 30000 20181212 20211210
48 保安 保安 毓秀 廖江文 30000 20181212 20211210
49 保安 萬家 萬家 陳建洋 50000 20181212 20211210
50 保安 大沖 大沖 鄧記榮 50000 20181212 20211210
51 保安 大沖 開口嶺 鐘勇愛 50000 20181212 20211210
52 豐陽 湖江 新苗 肖建鋒 20000 20181212 20211210
53 豐陽 湖江 塘基頭 胡禮真 50000 20181212 20211210
54 豐陽 湖江 下石咀 莫雄偉 30000 20181213 20211210
55 東陂 塘頭坪 第八組 黃溢 50000 20181213 20211212
56 西岸 三水 大坪孔 駱進芳 50000 20181213 20211210
57 星子 東上 新源山 李九輝 50000 20181214 20211209
58 星子 東上 新屋 李書合 50000 20181214 20211209
59 星子 東上 巖洞 覃鳳 50000 20181214 20211209
60 星子 東上 東田 何火來 50000 20181214 20211209
61 星子 東上 峇洞 唐貧妹 50000 20181214 20211209
62 星子 東上 峇洞 夏立縣 50000 20181214 20211209
63 星子 東上 新源山 李芳彪 50000 20181214 20211209
64 星子 東上 東田 黃春梅 50000 20181214 20211209
65 星子 東上 新屋 何德新 50000 20181214 20211209
66 西江 斜磅 大竹山 蘇東漢 20000 20181229 20211229
67 西江 鐵坑 百富 鄧國都 50000 20181206 20211206
68 瑤安 新九 黃泥坳 梁衛(wèi)權(quán) 30000 20190125 20211210
69 瑤安 新九 黃泥坳 黃建彬 30000 20190125 20211210
70 龍坪 龍坪 大田坳 梁金水 50000 20190114 20220114
71 連州 龍口 下村 邵海衛(wèi) 50000 20190115 20220115
72 連州 龍口 上村 黃記開 50000 20190115 20220115
73 連州 龍口 上村 楊吉堂 50000 20190115 20220115
74 龍坪 龍坪 新家 劉水新 50000 20190124 20220124
75 西江 西江 鄧屋 鄧為堅 50000 20190402 20200401
76 西江 西江 東江 黃建幫 50000 20190402 20200401
77 西江 西江 鄧屋 鄧偉明 50000 20190402 20200401
78 西江 西江 衛(wèi)面 楊火旺 50000 20190403 20200402
79 西江 西江 新村 梁遠柏 50000 20190403 20200402
80 西江 西江 蓮花 鄭少輝 50000 20190403 20200402
81 西江 西江 衛(wèi)面 楊志堅 50000 20190403 20200402
82 西江 西江 鄧屋 譚金成 50000 20190403 20200402
83 西江 西江 鄧屋 鄧建國 50000 20190404 20220403
84 西江 西江 鄧屋 鄭文福 40000 20190404 20220403
85 西江 西江 蓮花 鄭新國 50000 20190404 20220403
86 西江 西江 東江 黃國雄 50000 20190404 20220403
87 西江 西江 企江 梁秀文 50000 20190404 20220403
88 西江 西江 新村 郭伍妹 50000 20190404 20220403
89 西江 西江 企江 梁志妹 50000 20190408 20220407
90 西江 西江 蓮花 黃秀英 50000 20190408 20220407
91 西江 西江 祝屋 祝土養(yǎng) 50000 20190409 20220408
92 西江 西江 蓮花 黃金水 50000 20190425 20220424
footer底部